Α΄ Φάση |
---|
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 0:2 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 3:1 | ΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3:2 | Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 4:0 | Α.Ε.Λ. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 2:3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | Κ.Ν. ΤΣΕΡΙ F.C. | 1:1 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | - |
2022-05-15 16:30Κυριακή, 15 Μάι 2022 16:30 | ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 0:2 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | Κ.Ν. ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ | 0:3 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 0:0 | ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | Κ.Ν. ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ | 1:0 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ | 4:0 | Κ.Ν. ΚΟΦΙΝΟΥ F.C. | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΦΑΝΕΙΑΣ | 1:2 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΚΟΥΡΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 0:2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - |
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0:3 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ | - |
Α΄ Φάση |
---|
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0:3 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ | - |
Α΄ Φάση |
---|
2022-05-14 16:30Σάββατο, 14 Μάι 2022 16:30 | Α.Ε.Κ. ΚΑΝΝΑΒΙΩΝ | 0:1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ | - |
Αγώνες Κατάταξης 5 έως 8 |
---|
2022-06-04 17:00Σάββατο, 04 Ιούν 2022 17:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 2:0 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | - |
2022-06-04 17:00Σάββατο, 04 Ιούν 2022 17:00 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ | 3:0 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | - |
2022-06-08 17:00Τετάρτη, 08 Ιούν 2022 17:00 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ | 0:0 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | - |
Ημιτελική Φάση |
---|
2022-05-29 16:30Κυριακή, 29 Μάι 2022 16:30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 2:0 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ | Κοινοτικό Γήπεδο Κιτίου |
2022-05-29 16:30Κυριακή, 29 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 3:4 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | - |
Μικρός Τελικός |
---|
2022-06-01 17:00Τετάρτη, 01 Ιούν 2022 17:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 0:0 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ | - |
Προημιτελική Φάση |
---|
2022-05-21 16:30Σάββατο, 21 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 0:3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ | - |
2022-05-22 16:30Κυριακή, 22 Μάι 2022 16:30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 3:0 | ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | Κοινοτικό Γήπεδο Κιτίου |
2022-05-24 16:30Τρίτη, 24 Μάι 2022 16:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ | 0:3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | - |
2022-05-25 16:30Τετάρτη, 25 Μάι 2022 16:30 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2:1 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | - |
Προκριματική Φάση |
---|
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 2:0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ | Κοινοτικό Γήπεδο Κιτίου |
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0:1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | - |
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | Κ.Ν. ΠΡΑΣΤΕΙΟΥ | 2:3 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | - |
2022-05-21 16:30Σάββατο, 21 Μάι 2022 16:30 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1:0 | Α. Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ | - |
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3:0 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ | - |
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ | 1:2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ | - |
2022-05-18 16:30Τετάρτη, 18 Μάι 2022 16:30 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ | 1:0 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ | - |
Τελικός |
---|
2022-06-05 17:00Κυριακή, 05 Ιούν 2022 17:00 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 2:1 | Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Κοινοτικό Γήπεδο Κιτίου |